Feed on Posts or Comments

Posted on July 2, 2008 by Andrew Flynn

Box Score - Day 94 - July 1st

Overall Standings

Rank Team                Batting Pitching Total Dif  Behind
---- ------------------- ------- -------- ----- ---- ------
 1   Atomic Roadrunners  45.0    38.0     83.0  -1.0 0.0
 2   X-Men               19.0    39.0     58.0  0.5  25.0
 2   The Pi Train        30.0    28.0     58.0  -1.0 25.0
 2   Shoeless Jews       25.0    33.0     58.0  0.0  25.0
 5   Goodfellas          33.0    22.5     55.5  2.5  27.5
 6   Stanimals           34.0    18.0     52.0  -2.5 31.0
 7   Uncle Lester        12.0    38.0     50.0  -1.0 33.0
 8   Misogynistic Padres 26.0    23.5     49.5  0.0  33.5
 9   Get Off Kong!       27.5    21.0     48.5  1.0  34.5
 10  Cover Zero          23.5    14.0     37.5  1.5  45.5

Yesterday's Stats

Atomic Roadrunners Players Yesterday (7/1/08)
Player                       BA HR R RBI   SB
------------------------ ------ -- - --- ----
Blanco, Gregor M. OF ATL 0.5000  0 0   0    1
Bowker, John OF SF       0.0000  0 0   0    0
Coste, Chris C PHI       0.0000  0 0   0    0
Fielder, Prince 1B MIL   0.0000  0 0   0    0
Gerut, Jody RF SD        0.2500  0 0   0    0
Hart, Corey C. RF MIL    0.6000  0 2   1    2
Headley, Chase 3B SD     0.3333  0 0   0    0
Iannetta, Chris C COL    0.0000  0 0   0    0
Jones, Chipper 3B ATL    0.3333  0 0   0    0
Phillips, Brandon 2B CIN 0.6000  1 1   4    0
Reyes, Jose B. SS NYM    0.2000  0 0   0    0
Teixeira, Mark 1B ATL    0.0000  0 0   1    0
Theriot, Ryan SS CHC     0.0000  0 0   0    0
Victorino, Shane CF PHI  0.4000  1 1   4    0

Atomic Roadrunners Players Yesterday (7/1/08)
Player                      ERA  K S   W WHIP
------------------------ ------ -- - --- ----
Marquis, Jason SP CHC      2.57  5 0   0 1.00
Morton, Charlie RP ATL    22.50  1 0   0 4.50
Wellemeyer, Todd SP STL   10.80  2 0   0 2.80
Wilson, Brian RP SF        9.00  1 1   0 3.00

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.