Feed on Posts or Comments

Posted on April 25, 2008 by Andrew Flynn

Box Score - Day 26 - April 24th

Overall Standings

Rank Team                Batting Pitching Total Dif  Behind
---- ------------------- ------- -------- ----- ---- ------
 1   Shoeless Jews       46.5    30.0     76.5  4.0  0.0
 2   The Pi Train        38.0    35.0     73.0  1.5  3.5
 3   Goodfellas          36.0    35.0     71.0  -1.5 5.5
 4   X-Men               28.0    38.0     66.0  4.0  10.5
 5   Atomic Roadrunners  20.0    33.0     53.0  -0.5 23.5
 6   Misogynistic Padres 31.0    18.5     49.5  3.5  27.0
 7   Uncle Lester        11.5    35.0     46.5  -4.0 30.0
 8   Stanimals           31.5    14.0     45.5  0.5  31.0
 9   Get Off Kong!       18.0    26.5     44.5  -3.0 32.0
 10  Cover Zero          14.5    10.0     24.5  -4.5 52.0  

Yesterday's Stats

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/24/08)
Player                        BA HR R RBI   SB
------------------------- ------ -- - --- ----
Blanco, Gregor M. OF ATL  0.2500  0 0   0    0
Bowker, John OF SF        0.0000  0 0   0    0
Dewitt, Blake 3B LA       0.0000  0 0   0    0
Fielder, Prince 1B MIL    0.0000  0 0   0    0
Hart, Corey C. RF MIL     0.2500  0 0   0    0
Iannetta, Chris C COL     0.2500  1 1   1    0
Jones, Chipper 3B ATL     1.0000  1 2   1    0
Murton, Matt LF CHC       0.0000  0 0   0    0
Phillips, Brandon 2B CIN  0.0000  0 0   0    0
Reyes, Jose B. SS NYM     0.2000  0 0   0    0
Ruiz, Carlos C PHI        0.0000  0 0   0    0
Spilborghs, Ryan CF COL   1.0000  0 0   1    0
Teixeira, Mark 1B ATL     0.2500  0 1   1    0
Theriot, Ryan SS CHC      0.0000  0 0   0    0

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/24/08)
Player                       ERA  K S   W WHIP
------------------------- ------ -- - --- ----
Acosta, Manny RP ATL        0.00  1 1   0 1.00
Lincecum, Tim SP SF         0.00  9 0   1 1.42
Lyon, Brandon RP ARI        0.00  0 1   0 0.00
Wilson, Brian RP SF         0.00  2 1   0 1.00

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.