Feed on Posts or Comments

Posted on April 23, 2008 by Andrew Flynn

Box Score - Day 24 - April 22nd

Overall Standings

Rank Team                Batting Pitching Total Dif  Behind
---- ------------------- ------- -------- ----- ---- ------
 1   Shoeless Jews       47.0    27.0     74.0  1.5  0.0
 2   The Pi Train        32.5    36.5     69.0  -2.5 5.0
 3   Goodfellas          29.0    39.0     68.0  -4.5 6.0
 4   X-Men               25.5    37.0     62.5  0.5  11.5
 5   Uncle Lester        14.0    37.5     51.5  1.0  22.5
 6   Atomic Roadrunners  19.0    32.0     51.0  -2.5 23.0
 6   Stanimals           36.0    15.0     51.0  6.0  23.0
 6   Misogynistic Padres 33.0    18.0     51.0  5.0  23.0
 9   Get Off Kong!       22.0    24.0     46.0  -1.5 28.0
 10  Cover Zero          17.0    9.0      26.0  -3.0 48.0  

Yesterday's Stats

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/22/08)
Player                        BA HR R RBI   SB
------------------------- ------ -- - --- ----
Blanco, Gregor M. OF ATL  0.0000  0 0   0    0
Bowker, John OF SF        0.4000  0 0   0    0
Dewitt, Blake 3B LA       0.0000  0 0   0    0
Fielder, Prince 1B MIL    1.0000  0 0   1    0
Hart, Corey C. RF MIL     0.3333  0 0   1    0
Iannetta, Chris C COL     0.0000  0 0   0    0
Jones, Chipper 3B ATL     0.0000  0 0   0    0
Murton, Matt LF CHC       0.0000  0 0   0    0
Phillips, Brandon 2B CIN  0.2500  1 1   1    0
Reyes, Jose B. SS NYM     0.0000  0 0   0    0
Ruiz, Carlos C PHI        0.0000  0 0   0    0
Spilborghs, Ryan CF COL   0.0000  0 0   0    0
Teixeira, Mark 1B ATL     0.0000  0 0   0    0
Theriot, Ryan SS CHC      0.0000  0 0   0    0

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/22/08)
Player                       ERA  K S   W WHIP
------------------------- ------ -- - --- ----
Figueroa, Nelson RP NYM     5.40  2 0   0 2.40
Lyon, Brandon RP ARI        0.00  2 1   0 1.00
Myers, Brett SP PHI         7.71  3 0   0 1.86
Webb, Brandon SP ARI        4.50  7 0   1 1.83

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.