Feed on Posts or Comments

Posted on April 3, 2008 by Andrew Flynn

Box Score - Day 4 - April 2nd

Overall Standings

Rank Team                Batting Pitching Total Dif  Behind
---- ------------------- ------- -------- ----- ---- ------
 1   Misogynistic Padres 33.5    35.0     68.5  68.5 0.0
 2   Shoeless Jews       23.5    42.5     66.0  66.0 2.5
 3   Get Off Kong!       37.0    26.5     63.5  63.5 5.0
 4   Goodfellas          34.5    28.0     62.5  62.5 6.0
 5   Atomic Roadrunners  26.0    31.0     57.0  57.0 11.5
 6   Uncle Lester        28.0    26.0     54.0  54.0 14.5
 7   The Pi Train        30.0    23.5     53.5  53.5 15.0
 8   Stanimals           35.5    16.0     51.5  51.5 17.0
 9   X-Men               16.0    29.0     45.0  45.0 23.5
 10  Cover Zero          11.0    17.5     28.5  28.5 40.0

 

Yesterday’s Stats

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/2/08)

Player                        BA HR R RBI   SB
------------------------- ------ -- - --- ----
Davis, Rajai OF SF        0.5000  0 0   0    1
DeWitt, Blake 3B LA       0.7500  0 0   0    0
Fielder, Prince 1B MIL    0.3333  0 0   0    0
Hart, Corey C. RF MIL     0.2500  0 1   1    2
Jones, Andruw CF LA       0.2500  0 0   0    0
Jones, Chipper 3B ATL     0.6667  0 1   2    0
Phillips, Brandon 2B CIN  0.5000  1 2   2    0
Reyes, Jose B. SS NYM     0.3333  0 1   2    0
Ruiz, Carlos C PHI        0.0000  0 0   0    0
Spilborghs, Ryan CF COL   0.0000  0 0   0    0
Teixeira, Mark 1B ATL     0.2500  1 1   2    0
Theriot, Ryan SS CHC      0.5000  0 0   0    0
Valentin, Javier C CIN    0.0000  0 0   0    0
Victorino, Shane CF PHI   0.0000  0 0   0    0

Atomic Roadrunners Players Yesterday (4/2/08) 

Player                       ERA  K S   W WHIP
------------------------- ------ -- - --- ----
Lincecum, Tim SP SF         2.25  4 0   1 2.00
Lyon, Brandon RP ARI         N/A  0 0   0  N/A
Wilson, Brian RP SF         0.00  1 1   0 0.00

Brandon Lyon - Blown Save, 3 ER, 3 H 0 Outs

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.