Feed on Posts or Comments

Posted on September 30, 2006 by Andrew Flynn

September 30th - Standings and Statistics


Standings: 2ND - 89 points - 4 out of first

Gained 3 points and 0 standings place since yesterday

GOK! 93 / AARR / Cover Zero 76.5 / X 73 / SJ 70

HR    AVG   RBI   R   SB    W   ERA   WHIP   K'S    S
--    ---   ---  ---  ---  ---  ----  -----  ---   ---
257  .2816  977  971  155  100  4.09  1.356  1105  59
2ND   3RD   3RD  5TH  1ST  1ST  3RD    5TH   4TH   4TH
---   + 1   + 1  ---  ---  ---  + 1    ---   ---   ---

BOX SCORE FOR 09.29
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Ronny Paulino        Pit  C    4  0  1   1 |  0  2   .311
Prince Fielder       Mil 1B    4  1  1   1 |  0  0   .270
Jeff Kent            LAD 2B    4  1  2   0 |  0  1   .290
Chad Tracy           Ari 3B    3  0  2   0 |  1  0   .278
Moises Alou           SF OF    4  0  1   0 |  0  1   .302
Dave Roberts          SD OF    4  0  1   0 |  0  0   .294
Shane Victorino      Phi OF    6  3  5   3 |  0  0   .289
Geoff Jenkins        Mil OF    3  1  1   1 |  1  1   .264
Jason Bay            Pit OF    3  0  0   0 |  0  1   .284
Chipper Jones        Atl 3B    4  1  1   2 |  0  1   .324
---------------------------------------------------------
Totals                        39  7 15   8 |  2  7   .385
---------------------------------------------------------
RBI: RPaulino 1(54), PFielder 1(79), SVictorino 3(46), GJenkins 1(69),
CJones 2(85)
2B: SVictorino 2(18)
3B: SVictorino 1(8)
HR: PFielder 1(27), CJones 1(26)

PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Clay Hensley      L(11-12)       6.0  4  2  2  1   0  4 22    3.00 0.83
John Maine                       6.0  3  3  2  3   0  3 22    3.00 1.00
Aaron Harang      W(16-11)       9.0  8  2  2  0   0  9 36    2.00 0.89
Hong-Chih Kuo                    5.0  8  3  3  0   0  6 22    5.40 1.60
----------------------------------------------------------------------
Totals                          26.0 23 10  9  4   0 22102    3.12 1.04
----------------------------------------------------------------------

RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Adam Dunn            Cin OF    4  1  2   0 |  0  2   .235
Carlos Quentin       Ari OF    3  0  2   1 |  0  0   .256
Scott Thorman        Atl 3B    1  0  0   0 |  0  0   .236
Chris Iannetta       Col  C    4  0  0   1 |  0  0   .268
Alberto Callaspo     Ari 2B    1  0  0   0 |  0  0   .250
Ryan Spilborghs      Col OF    1  0  0   0 |  0  1   .289
Jeff Salazar         Col OF    4  0  0   0 |  0  2   .286
---------------------------------------------------------
Totals                        18  1  4   2 |  0  5   .222
---------------------------------------------------------
RBI: CQuentin 1(32), CIannetta 1(9)
2B: ADunn 1(24), CQuentin 2(13)

RESERVE PITCHING                  ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Chuck James       W(11-4)        7.0  4  1  1  2   0  8 27    1.29 0.86
Jose Valverde     S(18)          1.0  0  0  0  0   0  1  3    0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                           8.0  4  1  1  2   0  9 30    1.12 0.75
----------------------------------------------------------------------

Comments are closed.