Feed on Posts or Comments

Posted on September 27, 2006 by Andrew Flynn

September 27th - Standings and Statistics


Standings: 2ND - 88 points - 4 out of first

Gained 1.5 points and 0 standings place since yesterday

GOK! 92 / AARR / X 78 / Cover Zero 77 / SJ 71

HR    AVG   RBI   R   SB    W   ERA   WHIP   K'S    S
--    ---   ---  ---  ---  ---  ----  -----  ---   ---
254  .2814  960  949  151  97   4.11  1.360  1071  59
2ND   4TH   3RD  5TH  1ST  1ST  3RD    5TH   4TH   4TH
---   ---   ---  ---  +.5  ---  + 1    ---   ---   ---

BOX SCORE FOR 09.26
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Ronny Paulino        Pit  C    4  1  2   0 |  0  0   .314
Prince Fielder       Mil 1B    5  0  1   0 |  0  1   .273
Jeff Kent            LAD 2B    3  2  2   0 |  1  0   .284
Chad Tracy           Ari 3B    4  0  1   0 |  0  0   .277
Jose Reyes           NYM SS    4  0  1   0 |  0  0   .301
Mike Jacobs          Fla 1B    4  0  1   0 |  1  0   .264
Willy Aybar          Atl SS    3  3  3   1 |  2  0   .283
Moises Alou           SF OF    4  1  2   2 |  0  1   .303
Dave Roberts          SD OF    5  3  2   0 |  0  0   .294
Shane Victorino      Phi OF    4  1  2   0 |  0  1   .281
Jason Bay            Pit OF    3  1  2   1 |  1  0   .284
---------------------------------------------------------
Totals                        43 12 19   4 |  5  3   .442
---------------------------------------------------------
RBI: WAybar 1(30), MAlou 2(74), JBay 1(108)
2B: RPaulino 1(18), PFielder 1(35), WAybar 1(18), DRoberts 1(18)
HR: WAybar 1(4), MAlou 1(22), JBay 1(35)
GIDP: MJacobs 1(15)
SB: JReyes 1(63), DRoberts 1(46), SVictorino 1(4)
ERRORS: CTracy 1(26)

PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Brandon Webb                     8.0  3  2  1  0   0  6 28    1.12 0.38
Chad Cordero      S(29)          1.0  2  1  1  0   0  1  5    9.00 2.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                           9.0  5  3  2  0   0  7 33    2.00 0.56
----------------------------------------------------------------------

RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Adam Dunn            Cin OF    3  1  0   0 |  2  1   .236
Carlos Quentin       Ari OF    4  1  1   2 |  0  0   .253
Scott Thorman        Atl 3B    4  1  1   0 |  0  2   .240
Chris Iannetta       Col  C    4  0  1   0 |  0  1   .281
Alberto Callaspo     Ari 2B    4  0  1   0 |  0  1   .263
Jeff Salazar         Col OF    4  1  1   0 |  0  0   .300
---------------------------------------------------------
Totals                        23  4  5   2 |  2  5   .217
---------------------------------------------------------
RBI: CQuentin 2(29)
2B: JSalazar 1(4)
HR: CQuentin 1(9)
ERRORS: ACallaspo 1(2)

Comments are closed.