Feed on Posts or Comments

Posted on September 21, 2006 by Andrew Flynn

September 21st - Standings and Statistics

Standings: 2ND - 85 points - 5 out of first

Lost .5 points and 0 standings place since yesterday

GOK! 90 / AARR / Cover Zero 79 / X 75 / SJ 72

HR    AVG   RBI   R   SB    W   ERA   WHIP   K'S    S
--    ---   ---  ---  ---  ---  ----  -----  ---   ---
246  .2803  938  908  139  93   4.17  1.374  1014  54
2ND   4TH   2ND  5TH  3RD  1ST  4TH    6TH   4TH   4TH
---   ---   ---  ---  -.5  ---  ---    ---   ---   ---

                    BOX SCORE FOR 09.20
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Johnny Estrada       Ari  C    5  1  3   1 |  0  0   .306
Ronny Paulino        Pit  C    4  0  0   0 |  1  2   .318
Prince Fielder       Mil 1B    3  0  1   0 |  1  0   .276
Jeff Kent            LAD 2B    4  0  0   0 |  1  1   .289
Chad Tracy           Ari 3B    1  1  1   1 |  1  0   .278
Jose Reyes           NYM SS    5  2  2   0 |  0  0   .299
Mike Jacobs          Fla 1B    3  1  0   0 |  2  1   .258
Willy Aybar          Atl SS    2  0  1   0 |  0  1   .262
Moises Alou           SF OF    2  1  2   3 |  0  0   .289
Dave Roberts          SD OF    3  0  0   0 |  0  0   .295
Shane Victorino      Phi OF    3  0  1   0 |  0  0   .279
Geoff Jenkins        Mil OF    4  1  2   1 |  0  0   .271
Jason Bay            Pit OF    4  0  1   1 |  1  1   .285
Chipper Jones        Atl 3B    2  2  1   0 |  1  0   .319
---------------------------------------------------------
Totals                        45  9 15   7 |  8  6   .333
---------------------------------------------------------
RBI: JEstrada 1(70), CTracy 1(77), MAlou 3(66), GJenkins 1(68),
 JBay 1(107)
2B: CTracy 1(39), JReyes 1(29), MAlou 1(21), SVictorino 1(16),
 CJones 1(26)
HR: MAlou 1(18), GJenkins 1(16)
ERRORS: PFielder 1(11)
 
PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Chad Cordero                     1.0  2  1  1  0   0  1  5    9.00 2.00
Francisco Cordero W(10-4)        1.0  0  0  0  0   0  0  3    0.00 0.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                           2.0  2  1  1  0   0  1  8   4.50 1.00
----------------------------------------------------------------------
 
RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Adam Dunn            Cin OF    1  1  0   0 |  3  1   .238
Alberto Callaspo     Ari 2B    5  0  3   3 |  0  0   .300
Ryan Spilborghs      Col OF    1  0  1   0 |  0  0   .283
Jeff Salazar         Col OF    0  1  0   0 |  1  0   .292
---------------------------------------------------------
Totals                         7  2  4   3 |  4  1   .571
---------------------------------------------------------
RBI: ACallaspo 3(5)
3B: ACallaspo 1(1)
SB: ADunn 1(7)
ERRORS: ACallaspo 1(1)
 

Comments are closed.