Feed on Posts or Comments

Posted on July 26, 2006 by Andrew Flynn

July 26th – Standings and Statistics

Standings: 4TH - 74.5 points - 11.5 out of first

Gained 2 points and 0 standings place since yesterday

GOK! 86 / COVER ZERO 84 / X 76.5 / AARR / SJ 67 / 10PK 66 / Pi 57.5

HR    AVG   RBI   R   SB    W   ERA   WHIP   K'S   S
--    ---   ---  ---  ---  ---  ----  -----  ---  ---
166  .2815  622  623  92   56   4.53  1.439  601  26
2ND   3RD   3RD  3RD  T-1  T-3  6TH   8TH    7TH  8TH
---   ---   ---  ---  + 1  - 1  ---   + 1    + 1  ---

BOX SCORE FOR 07.25
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Johnny Estrada       Ari  C    4  0  2   0 |  0  0   .320
Ronny Paulino        Pit  C    4  0  1   0 |  0  0   .308
Prince Fielder       Mil 1B    3  1  2   1 |  0  0   .290
Jose Reyes           NYM SS    4  1  1   0 |  1  1   .289
Adrian Gonzalez       SD 1B    5  2  2   3 |  0  2   .302
Khalil Greene         SD SS    4  1  0   0 |  0  0   .255
Adam Dunn            Cin OF    4  1  1   0 |  0  1   .246
Dave Roberts          SD OF    1  0  0   0 |  1  0   .286
Geoff Jenkins        Mil OF    3  0  0   0 |  1  0   .264
Scott Thorman        Atl 3B    3  0  1   0 |  0  1   .250
Rich Aurilia         Cin 2B    4  0  1   0 |  0  0   .279
---------------------------------------------------------
Totals                        39  6 11   4 |  3  5   .282
---------------------------------------------------------
RBI: PFielder 1(52), AGonzalez 3(52)
2B: AGonzalez 2(22)
HR: PFielder 1(18)
GIDP: PFielder 1(9)
SB: ADunn 1(4)

PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Dan Wheeler                      0.7  0  0  0  0   0  1  2    0.00 0.00
Chad Cordero      S(16)          1.0  1  0  0  0   0  0  5    0.00 1.00
Chuck James       L(4-1)         7.0  7  2  2  1   0  6 28    2.57 1.14
----------------------------------------------------------------------
Totals                           8.7  8  2  2  1   0  7 35   2.07 1.03
----------------------------------------------------------------------

RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Shane Victorino      Phi OF    2  0  1   0 |  0  0   .273
Stephen Drew         Ari SS    6  0  1   0 |  0  1   .282
Carlos Quentin       Ari OF    5  2  1   1 |  1  1   .357
Jeff DaVanon         Ari OF    3  0  1   1 |  0  1   .294
Ryan Langerhans      Atl OF    3  1  2   0 |  0  1   .240
---------------------------------------------------------
Totals                        19  3  6   2 |  1  4   .316
---------------------------------------------------------
RBI: CQuentin 1(7), JDaVanon 1(32)
2B: SVictorino 1(8), SDrew 1(4), RLangerhans 1(9)
3B: JDaVanon 1(4)
HR: CQuentin 1(3)
GIDP: CQuentin 1(1)
SB: CQuentin 1(1)

Comments are closed.