Feed on Posts or Comments

Posted on May 30, 2006 by Andrew Flynn

May 30th - Standings and Statistics

Standings: Tied for 3rd - 72.5 points - 19.5 out of first

Cover Zero 92 / GOK 76 / AARR / X-Men / 10PK / SJ 60.5 / Pi 59.5

HR   AVG   RBI   R   SB    W   ERA   WHIP   K'S   S
--   ---   ---  ---  ---  ---  ----  -----  ---  ---
86  .2662  342  316  52   32   4.36  1.403  310  10
T-2  7TH   1ST  5TH  1ST  2ND  7TH   7TH    6TH  9TH

BOX SCORE FOR 05.29
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Johnny Estrada       Ari  C    3  0  0   1 |  0  0   .306
Ronny Paulino        Pit  C    3  1  0   1 |  2  0   .306
Prince Fielder       Mil 1B    4  1  2   2 |  0  1   .328
Ryan Zimmerman       Was 3B    4  1  2   1 |  0  0   .277
Jose Reyes           NYM SS    5  1  1   2 |  0  0   .256
Adrian Gonzalez       SD 1B    3  0  1   0 |  0  1   .242
Khalil Greene         SD SS    3  0  0   0 |  0  0   .217
Adam Dunn            Cin OF    4  1  1   1 |  0  1   .230
Dave Roberts          SD OF    4  0  0   0 |  0  1   .282
Jeff DaVanon         Ari OF    0  1  0   0 |  1  0   .272
Rich Aurilia         Cin 2B    4  0  2   0 |  0  0   .262
---------------------------------------------------------
Totals                        37  6  9   8 |  3  4   .243
---------------------------------------------------------
RBI: JEstrada 1(33), RPaulino 1(9), PFielder 2(33), RZimmerman 1(32),
JReyes 2(27), ADunn 1(32)
2B: PFielder 1(16), RAurilia 1(6)
HR: PFielder 1(9), RZimmerman 1(9), ADunn 1(17)
GIDP: RPaulino 1(4), KGreene 1(6), RAurilia 1(2)
SB: JDaVanon 1(3)

PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Doug Davis        L(3-4)         3.0 11  8  7  2   0  2 21   21.00 4.33
Aaron Heilman     BS(2)          2.0  2  3  3  1   0  1  9   13.50 1.50
Kerry Wood        W(1-1)         6.0  5  2  1  1   0  4 23    1.50 1.00
Danys Baez                       1.0  1  0  0  0   0  0  4    0.00 1.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                          12.0 19 13 11  4   0  7 57    8.25 1.92
----------------------------------------------------------------------

RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Mike Lieberthal      Phi  C    1  0  0   0 |  0  0   .292
---------------------------------------------------------
Totals                         1  0  0   0 |  0  0   .000
---------------------------------------------------------

Comments are closed.