Feed on Posts or Comments

Posted on April 8, 2006 by Andrew Flynn

Day 5 Standings and Statistics

Standings: 2nd Place, 77 Points
           15 points out of first (X-Men, 92 points)

HR:     9       (T-2ND)
AVG:    .2832 (5TH)
RBI:    28      (T-3RD)
RUNS:   25      (7TH)
STEALS: 4 (T-1ST)
WINS:   1       (T-9TH)
ERA:    2.75    (1ST)
WHIP:   1.220   (2ND)
K'S:    28      (6TH)
SAVES:  2       (T-3RD)

                    BOX SCORE FOR 04.07
Atomic Roadrunners            ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Johnny Estrada       Ari  C    2  0  0   0 |  1  2   .111
Prince Fielder       Mil 1B    2  0  1   0 |  1  0   .143
Jeff Kent            LAD 2B    4  0  0   0 |  1  0   .385
Ryan Zimmerman       Was 3B    4  0  0   0 |  0  3   .200
Khalil Greene         SD SS    4  0  0   0 |  0  1   .167
Adrian Gonzalez       SD 1B    4  0  0   0 |  0  0   .417
J.J. Hardy           Mil SS    4  0  0   0 |  0  1   .267
Adam Dunn            Cin OF    2  2  1   0 |  2  1   .500
Moises Alou           SF OF    1  1  1   2 |  0  0   .385
Dave Roberts          SD OF    2  1  1   1 |  1  0   .222
Brandon Watson       Was OF    4  0  1   0 |  0  0   .125
Jose Reyes           NYM SS    5  2  3   3 |  0  0   .368
---------------------------------------------------------
Totals                        38  6  8   6 |  6  8   .211
---------------------------------------------------------
RBI: MAlou 2(4), DRoberts 1(1), JReyes 3(5)
2B: JReyes 1(1)
HR: MAlou 1(1), JReyes 1(1)
GIDP: PFielder 1(1)
SB: DRoberts 1(1), JReyes 1(2)
ERRORS: ADunn 1(2)

PITCHING                          ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Jason Vargas      L(0-1)         5.0  8  5  5  3   1  4 27    9.00 2.20
Matt Wise         Ho(2)          1.0  0  0  0  1   0  2  4    0.00 1.00
Danys Baez        S(2)           1.0  1  0  0  0   0  2  4    0.00 1.00
Gary Majewski                    1.0  0  0  0  1   0  1  4    0.00 1.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                           8.0  9  5  5  5   1  9 39   5.62 1.75
----------------------------------------------------------------------

RESERVE HITTING               ab  r  h  bi | bb so    avg
---------------------------------------------------------
Rich Aurilia         Cin 2B    5  0  0   0 |  0  0   .200
Shane Victorino      Phi OF    1  0  0   0 |  0  1   .000
Jeff DaVanon         Ari OF    0  0  0   0 |  1  0   .250
Ben Johnson           SD OF    0  0  0   0 |  0  0   .000
Matt Diaz            Atl OF    1  0  0   0 |  0  0   .222
---------------------------------------------------------
Totals                         7  0  0   0 |  1  1   .000
---------------------------------------------------------

RESERVE PITCHING                  ip  h  r er bb ibb so bf    era whip
----------------------------------------------------------------------
Taylor Buchholz                  2.3  1  0  0  0   0  1  8    0.00 0.43
Matt Herges                      1.0  1  0  0  0   0  0  3    0.00 1.00
----------------------------------------------------------------------
Totals                           3.3  2  0  0  0   0  1 11   0.00 0.61
----------------------------------------------------------------------

Comments are closed.